업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 14 | 18 | 120 | 364 | 101 |
경마/경륜/성인오락 | 6 | 0 | 23 | 5 | 5 |
놀이/여가/취미 | 3 | 1 | 10 | 13 | 12 |
무도/유흥/가무 | 9 | 4 | 96 | 506 | 115 |
스포츠/운동 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
연극/영화/극장 | 1 | 3 | 68 | 22 | 18 |
요가/단전/마사지 | 8 | 4 | 100 | 206 | 48 |
전시/관람 | 11 | 3 | 8 | 10 | 31 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 1 | 5 | 4 | 8 | 360 |
부동산임대 | 1 | 1 | 52 | 43 | 75 |
부동산중개 | 103 | 58 | 455 | 321 | 864 |
분양 | 0 | 0 | 101 | 17 | 30 |
평가/개발/관리 | 1 | 0 | 38 | 37 | 192 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 30 | 26 | 131 | 133 | 129 |
개인서비스 | 6 | 1 | 34 | 31 | 36 |
광고/인쇄 | 17 | 8 | 53 | 58 | 247 |
기타서비스업 | 4 | 5 | 100 | 46 | 73 |
대중목욕탕/휴게 | 31 | 9 | 21 | 38 | 51 |
대행업 | 0 | 2 | 9 | 7 | 14 |
물품기기대여 | 6 | 8 | 44 | 56 | 82 |
법무세무회계 | 3 | 2 | 138 | 182 | 288 |
사진 | 9 | 10 | 36 | 78 | 60 |
세탁/가사서비스 | 85 | 82 | 129 | 333 | 423 |
예식/의례/관혼상제 | 14 | 4 | 23 | 12 | 11 |
운송/배달/택배 | 41 | 16 | 61 | 100 | 247 |
이/미용/건강 | 366 | 402 | 632 | 1547 | 1185 |
인력/고용/용역알선 | 4 | 3 | 51 | 27 | 76 |
자동차/이륜차 | 8 | 16 | 107 | 630 | 369 |
장례/묘지 | 17 | 0 | 10 | 8 | 22 |
주유소/충전소 | 0 | 4 | 16 | 135 | 65 |
주택수리 | 12 | 6 | 45 | 39 | 121 |
행사/이벤트 | 2 | 1 | 16 | 15 | 17 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 63 | 12 | 106 | 235 | 106 |
가방/신발/액세서리 | 43 | 11 | 195 | 315 | 108 |
가전제품소매 | 49 | 8 | 74 | 114 | 40 |
가정/주방/인테리어 | 75 | 40 | 284 | 1017 | 476 |
건강/미용식품 | 53 | 47 | 102 | 250 | 324 |
기타판매업 | 14 | 16 | 104 | 171 | 309 |
사무/문구/컴퓨터 | 35 | 21 | 77 | 413 | 213 |
사진/광학/정밀기기소매 | 64 | 39 | 159 | 465 | 175 |
선물/팬시/기념품 | 104 | 9 | 82 | 447 | 183 |
시계/귀금속소매 | 0 | 2 | 46 | 73 | 58 |
애견/애완/동물 | 12 | 11 | 25 | 29 | 28 |
예술품/골동품/수석/분재 | 4 | 12 | 31 | 19 | 15 |
운동/경기용품소매 | 41 | 19 | 145 | 295 | 105 |
유아용품 | 1 | 3 | 31 | 36 | 26 |
음/식료품소매 | 151 | 72 | 297 | 885 | 313 |
의복의류 | 195 | 49 | 1118 | 1543 | 513 |
의약/의료품소매 | 10 | 5 | 22 | 129 | 85 |
자동차/자동차용품 | 16 | 15 | 108 | 177 | 179 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
종합소매점 | 632 | 227 | 388 | 1257 | 543 |
중고품소매/교환 | 17 | 2 | 21 | 63 | 88 |
책/서적/도서 | 2 | 4 | 24 | 166 | 70 |
철물/난방/건설자재소매 | 23 | 16 | 47 | 168 | 203 |
취미/오락관련소매 | 7 | 2 | 24 | 81 | 43 |
페인트/유리제품소매 | 11 | 1 | 4 | 7 | 42 |
화장품소매 | 51 | 13 | 233 | 654 | 224 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 5 | 4 | 17 | 40 | 94 |
민박/하숙 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
유스호스텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
캠프/별장/펜션 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
호텔/콘도 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
실내운동시설 | 14 | 17 | 131 | 311 | 135 |
실외운동시설 | 1 | 1 | 19 | 21 | 27 |
운영관리시설 | 1 | 0 | 8 | 32 | 15 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 45 | 47 | 82 | 198 | 497 |
닭/오리요리 | 174 | 84 | 168 | 437 | 449 |
별식/퓨전요리 | 110 | 33 | 62 | 112 | 141 |
부페 | 28 | 8 | 18 | 25 | 29 |
분식 | 296 | 153 | 238 | 502 | 488 |
양식 | 180 | 109 | 123 | 232 | 194 |
유흥주점 | 255 | 168 | 431 | 699 | 612 |
음식배달서비스 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 |
일식/수산물 | 302 | 112 | 210 | 335 | 303 |
제과제빵떡케익 | 145 | 99 | 111 | 227 | 263 |
중식 | 70 | 46 | 70 | 78 | 98 |
커피점/카페 | 441 | 270 | 418 | 530 | 328 |
패스트푸드 | 146 | 79 | 136 | 231 | 210 |
한식 | 1338 | 729 | 801 | 1861 | 1450 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 1 | 0 | 26 | 55 | 19 |
도서관/독서실 | 7 | 7 | 35 | 159 | 103 |
연구소 | 2 | 5 | 35 | 7 | 28 |
유아교육 | 9 | 17 | 69 | 158 | 537 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
학교 | 0 | 0 | 10 | 9 | 170 |
학문교육기타 | 0 | 1 | 20 | 39 | 44 |
학원-보습교습입시 | 51 | 49 | 134 | 1233 | 241 |
학원-어학 | 57 | 33 | 166 | 636 | 160 |
학원-예능취미체육 | 20 | 17 | 66 | 134 | 110 |
학원-음악미술무용 | 99 | 48 | 147 | 442 | 181 |
학원-자격/국가고시 | 8 | 0 | 15 | 22 | 18 |
학원-창업취업취미 | 2 | 1 | 7 | 9 | 12 |
학원-컴퓨터 | 6 | 0 | 1 | 11 | 15 |
학원기타 | 51 | 35 | 205 | 554 | 137 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||